Gestión de Grupos y Cohortes de Evaluación (Demo)
Cree su programa, aplique suites predefinidas o habilite manualmente los tests evaluativos que desee.
GUÍA DE USO Y NAVEGACIÓN
Bienvenido a la sección de cohortes y grupos, tu aliada en los programas que desees dictar. ¿Primera vez aquí?
📂 Creación, Parametrización y Emisión de Código de Grupo / Cohorte (Muestra Demo)
Defina los datos principales del nuevo grupo y sus fechas de acceso.
CONFIGURACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Armado y Parametrización del Módulo Evaluativo. Elija individualmente en la Matriz o seleccione Bloques Preconfigurados.
INFORME GENERAL DE COHORTE
Test sobre Habilidades de Comunicación I: Capacidad de Escuchar
Mostrando datos cuantitativos de los 21 participantes, gráficos de subvariables y dona de score total para la cohorte.
| Nº | C.I.P. | (A) Escuchar s/ interrumpir | (B) Brindar atención | (C) Escuchar + que palabras | (D) Oyente activo | Total | Puntaje Subvariables | Puntaje Total (%) | Interpretación Puntaje Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 216 | 4 (80%) | 5 (100%) | 4 (80%) | 4 (80%) | 17 | 85% | ALTA CAPACIDAD LECTORA: Gran agudeza para descifrar el contexto relacional, validar las emociones del interlocutor y tejer alianzas sólidas. | |
| 2 | 811 | 4 (80%) | 4 (80%) | 4 (80%) | 4 (80%) | 16 | 80% | MUY BUENA SINTONÍA INTERPERSONAL: Adquiere con facilidad puntos de vista diversos, interesándose genuinamente por comprender los razonamientos ajenos. | |
| 3 | 1058 | 3 (60%) | 4 (80%) | 4 (80%) | 4 (80%) | 15 | 75% | MUY BUENA SINTONÍA INTERPERSONAL: Adquiere con facilidad puntos de vista diversos, interesándose genuinamente por comprender los razonamientos ajenos. | |
| 4 | 1313 | 2 (40%) | 3 (60%) | 3 (60%) | 3 (60%) | 11 | 55% | EMPATÍA FUNCIONAL PROMEDIO: Capta las necesidades lógicas del entorno, aunque en momentos de alta exigencia puede pasar por alto señales. | |
| 5 | 1603 | 5 (100%) | 3 (60%) | 4 (80%) | 5 (100%) | 17 | 85% | ALTA CAPACIDAD LECTORA: Gran agudeza para descifrar el contexto relacional. | |
| 6 | 1610 | 5 (100%) | 2 (40%) | 3 (60%) | 4 (80%) | 14 | 70% | BUEN NIVEL COMPETENTE: Mantiene atención adecuada en la mayoría de sus interacciones corporativas. | |
| 7 | 1822 | 3 (60%) | 4 (80%) | 4 (80%) | 5 (100%) | 16 | 80% | MUY BUENA SINTONÍA INTERPERSONAL: Excelente hábito de escucha. | |
| 8 | 2411 | 5 (100%) | 4 (80%) | 4 (80%) | 5 (100%) | 18 | 90% | EXCELENTE SINTONÍA INTERPERSONAL: Comunicador avanzado del grupo. | |
| 9 | 6969 | 4 (80%) | 3 (60%) | 4 (80%) | 4 (80%) | 15 | 75% | MUY BUENA SINTONÍA INTERPERSONAL: Hábitos de escucha maduros. | |
| 10 | 159753 | 4 (80%) | 3 (60%) | 4 (80%) | 4 (80%) | 15 | 75% | MUY BUENA SINTONÍA INTERPERSONAL: Gran equilibrio en la captura de mensajes. | |
| 11 | 198619 | 3 (60%) | 3 (60%) | 4 (80%) | 4 (80%) | 14 | 70% | BUEN NIVEL COMPETENTE: Receptividad fluida con atención adecuada. | |
| 12 | 220424 | 2 (40%) | 3 (60%) | 3 (60%) | 3 (60%) | 11 | 55% | EMPATÍA FUNCIONAL PROMEDIO: Oportunidad de mejora en interrupciones. | |
| 13 | 37999872 | 3 (60%) | 3 (60%) | 4 (80%) | 5 (100%) | 15 | 75% | MUY BUENA SINTONÍA INTERPERSONAL: Excelente escucha activa. | |
| 14 | 94105889 | 3 (60%) | 3 (60%) | 4 (80%) | 4 (80%) | 14 | 70% | BUEN NIVEL COMPETENTE: Desempeño sólido y equilibrado. | |
| 15 | AA2013 | 2 (40%) | 2 (40%) | 2 (40%) | 3 (60%) | 9 | 45% | EN DESARROLLO / MODERADO BAJO: Se sugiere atención plena. | |
| 16 | Diego | 4 (80%) | 4 (80%) | 4 (80%) | 5 (100%) | 17 | 85% | ALTA CAPACIDAD LECTORA: Muestras superlativas de recepción. | |
| 17 | Futuro | 4 (80%) | 4 (80%) | 4 (80%) | 5 (100%) | 17 | 85% | ALTA CAPACIDAD LECTORA: Excelente decodificación. | |
| 18 | JRR10 | 4 (80%) | 3 (60%) | 4 (80%) | 4 (80%) | 15 | 75% | MUY BUENA SINTONÍA INTERPERSONAL: Nivel alto y estable. | |
| 19 | Mba2024 | 4 (80%) | 3 (60%) | 4 (80%) | 4 (80%) | 15 | 75% | MUY BUENA SINTONÍA INTERPERSONAL: Escucha madura para la gestión. | |
| 20 | Pipi | 4 (80%) | 3 (60%) | 3 (60%) | 5 (100%) | 15 | 75% | MUY BUENA SINTONÍA INTERPERSONAL: Excelente respuesta activa. | |
| 21 | SOL | 1 (20%) | 2 (40%) | 2 (40%) | 2 (40%) | 7 | 35% | INCIPIENTE / DIFICULTAD RELACIONAL: Oportunidad de desarrollo. |
Grupos / Cohortes Activas bajo tu Gestión
Listado de programas creados, vigencias temporales y códigos CIP de acceso.
| Programa / Grupo | Suites / Módulos Asignados | Ejecución (Desde - Hasta) | Liberación Alumnos | Código CIP (6 dígitos) | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Programa Liderazgo 2026 SET PRUEBA 4 | Suite: EMPRENDEDOR | 22/09/26 - 05/10/26 | 06/10/2026 | 704454 | |
| Programa Liderazgo 2026 SET PRUEBA 3 | Suite: DIRECTIVO | 22/09/26 - 05/10/26 | 06/10/2026 | 404128 | |
| Programa Liderazgo 2026 SET PRUEBA 2 | Suite: CONDUCTA | 22/09/26 - 05/10/26 | 06/10/2026 | 781357 | |
| Programa Liderazgo 2026 SET PRUEBA 2 | Suite: NEGOCIACION | 22/09/26 - 05/10/26 | 06/10/2026 | 179178 | |
| Programa Liderazgo 2026 SET PRUEBA 1 | Suite: COMUNICACION | 22/09/26 - 05/10/26 | 06/10/2026 | 210926 |